
eRoom | MIGRATOR
Migriert alle eRoom-Inhalte automatisch oder durch Anstoß eines Benutzers nach SharePoint oder Office 365. Der Nutzer kann den aktuellen Stand des Migrationsprozesses über Benachrichtigungen und den Raum-Monitor nachverfolgen.
Übersicht
- Höchsteffiziente Migration von eRoom Inhalten nach Sharepoint/Office 365.
- Neben der automatischen Migration von eRoom-Metadaten können während der Migration auch kundenspezifische Metadaten vergeben werden.
- Verwendung von SharePoint-Site-Templates ist möglich.
- Migration aller gängigen eRoom-Elemente (außer Dashboard).
- Migration in bereits bestehende Seiten oder Erstellung einer neuen Seite vor der Migration.
- Durchführung von Migrationen auch als Self-Service von Endanwendern möglich.
Alle Migrationsprodukte im Vergleich
Top-Seller | |||
---|---|---|---|
Merkmale | MIGRATOR | MIGRATOR Pro | MIGRATOR Enterprise |
Alle eRoom Inhalte migrieren | ✓ | ✓ | ✓ |
Rechte migrieren - Site Permissions | ✓ | ✓ | ✓ |
Metadaten migrieren | ✓ | ✓ | ✓ |
Individuelle Metadaten bei der Migration hinzufügen | ✓ | ✓ | ✓ |
Sehr hohe Benutzerzufriedenheit | ✓ | ✓ | ✓ |
Sonderzeichen migrieren | ✓ | ✓ | ✓ |
URL Längenproblem lösen | ✓ | ✓ | ✓ |
Nicht unterstützte Dateitypen migrieren | ✓ | ✓ | ✓ |
Migration durch Endanwender | ✓ | ✓ | ✓ |
Integration in eRoom | ✓ | ✓ | ✓ |
Migration in existierende Seiten | ✓ | ✓ | ✓ |
Bei Migration Erstellung neuer Seite | ✓ | ✓ | ✓ |
Ausführliche Protokollierung aller Aktionen | ✓ | ✓ | ✓ |
Quelle: eRoom | ✓ | ✓ | ✓ |
Ziele: SharePoint, Office 365, box, Dateisystem | ✓ | ✓ | ✓ |
Weitere Quellen: File Share, Öffentliche Ordner, SharePoint | - | ✓ | ✓ |
Permanente Analyse und Klassifizierung der Inhalte | - | ✓ | ✓ |
Räume automatisch für die Migration vorbereiten | - | ✓ | ✓ |
Vollautomatisierte Migrationen (24/7) | - | ✓ | ✓ |
Automatisierte Migrationsplanung | - | ✓ | ✓ |
Bildung von Raumgruppen für die Migration | - | ✓ | ✓ |
Integriertes Incident Management | - | ✓ | ✓ |
E-Mail-Benachrichtigungen versenden | - | ✓ | ✓ |
Konsolidierte E-Mail-Benachrichtigungen versenden | - | ✓ | ✓ |
Automatische "Read-Only"-Einstellung für Räume | - | ✓ | ✓ |
Integration Third Party Tools (z.B. DocAve Migrator) | - | ✓ | ✓ |
Workflowsteuerung | - | ✓ | ✓ |
Workflows anpassbar | - | ✓ | ✓ |
Links weiterleiten | - | - | ✓ |
Dauerhafte Archivierung von Räumen | - | - | ✓ |
Vollautomatisierte Archivierungen | - | - | ✓ |
Archivbibliothek | - | - | ✓ |
Migrationsmethode und Services
YADA verfügt über umfassende Erfahrung mit kleinen, mittleren und Enterprise-Migrationsprojekten. Dazu zählen Migrationen von mehr als 13.000 Räumen und 15 TByte an Daten nach SharePoint und Migrationen mit mehr als 10.000 Räumen und 12 TByte an Daten in die Cloud nach Office 365/SharePoint Online. Dadurch ist YADA mit den typischen, aber auch mit spezifischen Herausforderungen der jeweiligen Systeme vertraut und hat eine einzigartige Methode für eine schnelle, sichere und problemlose Migration entwickelt.
Schritt für Schritt werden die optimale Migrationsstrategie und das für das Kundensystem ideale Migrationsdesign entwickelt. Das Design wird durch einen Proof-of-Concept überprüft und auf mögliche Schwachstellen untersucht. Anschließend werden sämtliche Systeme auf Basis des optimierten Migrationsdesigns installiert und konfiguriert.
Diese erste Projektphase wird durch Berater von YADA begleitet. Anschließend kann eine Übergabe an den Kunden stattfinden. Die eigentliche Durchführung der Migration wird vom Kunden überwacht. Optional stellt YADA auch für diesen Schritt Ressourcen zur Verfügung.

Migrationen erfolgreich durchgeführt





